יד בשולחן אחד לפני FINAL TABLE
שחקן שגנב הרבה בליינדים בשולחן הזה ספציפית
Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t600.00/t1200.00 Blinds - 8 players
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
UTG+1: t17992.00 14.99 BBs - VPIP: 11, PFR: 11, 3B: 15, AF: 0.0, Hands: 35
MP1: t6975.00 5.81 BBs - VPIP: 8, PFR: 8, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 12
MP2: t12505.00 10.42 BBs - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 4, AF: 0.0, Hands: 77
CO: t27770.00 23.14 BBs - VPIP: 21, PFR: 14, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 14
Hero (BTN): t15398.00 12.83 BBs - VPIP: 26, PFR: 19, 3B: 8, AF: 2.8, Hands: 5332
SB: t18286.00 15.24 BBs - VPIP: 21, PFR: 21, 3B: 14, AF: 0.0, Hands: 14
BB: t17559.00 14.63 BBs - VPIP: 15, PFR: 15, 3B: 17, AF: 0.0, Hands: 13
UTG: t9827.00 8.19 BBs - VPIP: 25, PFR: 8, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 12
Pre Flop: (t1800) Hero is BTN with
3 folds,
MP2 raises to t2400,
1 fold,
Hero raises to t15273,
2 folds, MP2 calls t10105 all in
Flop: (t26810)
(2 players - 1 is all in)
Turn: (t26810)
(2 players - 1 is all in)
River: (t26810)
(2 players - 1 is all in)
Final Pot: t26810
MP2 shows

Hero shows

MP2 wins t27560.00
(Rake: t-875)
מה דעתכם?